Uitslag Grote Loterij BOF 2025: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Artikel |Naam=Uitslag Grote Loterij BOF 2025 |Coverafbeelding=Bof-uitslag-2025.jpeg |Samenvatting=Uitslag van de grote loterij van de Biks Oranje Fist 4025 |Auteur=Ruud Vriens |Publicatiedatum=2025-04-27 |Artikeltekst=Prijs Naam Nummer 1 James 250461 2 Noortje Jansen 250587 3 Joost v Poppel 251314 4 Pas 250552 5 Jan Gommers 251011 6 Rick 251220 7 Dominique Petersen 251384 8 JW Verjoeven 250847 9 Tijn de Kruijf 250350 10 Van Raa...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|Auteur=Ruud Vriens | |Auteur=Ruud Vriens | ||
|Publicatiedatum=2025-04-27 | |Publicatiedatum=2025-04-27 | ||
|Artikeltekst=Prijs | |Artikeltekst=Hierbij de uitslag van de Grote Loterij. | ||
Naam | <table> | ||
<tr> | |||
1 | <th>Prijs</th> | ||
James | <th>Nummer</th> | ||
250461 | <th>Naam</th> | ||
2 | </tr> | ||
Noortje Jansen | <tr> | ||
250587 | <td>#1</td> | ||
3 | <td>James</td> | ||
Joost v Poppel | <td>250461</td> | ||
251314 | </tr> | ||
4 | <tr> | ||
Pas | <td>#2</td> | ||
250552 | <td>Noortje Jansen</td> | ||
5 | <td>250587</td> | ||
Jan Gommers | </tr> | ||
251011 | <tr> | ||
6 | <td>#3</td> | ||
Rick | <td>Joost v Poppel</td> | ||
251220 | <td>251314</td> | ||
7 | </tr> | ||
Dominique Petersen | <tr> | ||
251384 | <td>#4</td> | ||
8 | <td>Pas</td> | ||
JW Verjoeven | <td>250552</td> | ||
250847 | </tr> | ||
9 | <tr> | ||
Tijn de Kruijf | <tr> | ||
250350 | <td>#5</td> | ||
10 | <td>Jan Gommers</td> | ||
Van Raak | <td>251011</td> | ||
251300 | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>#6/td> | |||
<td>Rick</td> | |||
<td>251220</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#7</td> | |||
<td>Dominique Petersen</td> | |||
<td>251384</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#8</td> | |||
<td>JW Verjoeven</td> | |||
<td>250847</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#9</td> | |||
<td>Tijn de Kruijf</td> | |||
<td>250350</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<tr> | |||
<td>#10</td> | |||
<td>Van Raak</td> | |||
<td>251300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
</table> | |||
}} | }} |
Versie van 27 apr 2025 16:37
Uitslag Grote Loterij BOF 2025
Gepubliceerd op 27 april 2025 door Ruud Vriens
Hierbij de uitslag van de Grote Loterij.
Prijs | Nummer | Naam |
---|---|---|
#1 | James | 250461 |
#2 | Noortje Jansen | 250587 |
#3 | Joost v Poppel | 251314 |
#4 | Pas | 250552 |
#5 | Jan Gommers | 251011 |
#6/td> | Rick | 251220 |
#7 | Dominique Petersen | 251384 |
#8 | JW Verjoeven | 250847 |
#9 | Tijn de Kruijf | 250350 |
#10 | Van Raak | 251300 |