Bestuur: verschil tussen versies
k (Beveiligde "Bestuur" ([Bewerken=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet) [Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet))) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | Het bestuur van Scouting Hilvarenbeek telt momenteel {{Natuurlijk getal| {{#ask: [[Categorie:Vrijwilliger]] [[Verricht overige activiteit::Voorzitter||Secretaris||Penningmeester||Praktijkbegeleider||Algemeen bestuurslid]] | format=count }} }} leden: | ||
{{#ask: | |||
[[Categorie:Vrijwilliger]] | |||
[[Verricht overige activiteit::Voorzitter||Secretaris||Penningmeester||Algemeen bestuurslid]] | |||
|?Verricht overige activiteit=Functie(s) | |||
|format=broadtable | |||
|headers=plain | |||
|class=smwtable-clean | |||
}} | |||
[[Contact]] | |||
Vacatures: | |||
*Praktijkbegeleider | |||
*Algemeen bestuurslid |
Huidige versie van 1 nov 2023 om 11:07
Het bestuur van Scouting Hilvarenbeek telt momenteel vijf leden:
Functie(s) | |
---|---|
Bart van Berkel | Algemeen bestuurslid |
Bas de Kort | Penningmeester EHBO |
Nard op 't Hoog | Secretaris |
Ruud Vriens | Voorzitter Ledenadministratie Gebouwbeheer |
Sanne Geerts-Woestenberg | Algemeen bestuurslid |
Vacatures:
- Praktijkbegeleider
- Algemeen bestuurslid