Uitslag Grote Loterij BOF 2025: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|Auteur=Ruud Vriens | |Auteur=Ruud Vriens | ||
|Publicatiedatum=2025-04-27 | |Publicatiedatum=2025-04-27 | ||
|Artikeltekst= | |Artikeltekst=👑 Uitslag loterij! 👑 | ||
Gisteren, 26 april 2025, werden de winnaars van de grote loterij van de BOF gekozen. Hieronder alle prijswinnaars op een rijtje, incl. lotnummer: | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Prijs</th> | <th>Prijs</th> | ||
<th>Naam</th> | <th>Naam</th> | ||
<th>Lotnummer</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Regel 69: | Regel 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
</table> | </table> | ||
🇳🇱 Van harte gefeliciteerd aan alle prijswinnaars! En geen prijs gewonnen? Niet getreurd, volgend jaar zijn we er gewoon weer!🥳 | |||
Met de prijswinnaars die niet aanwezig waren bij de trekking, is direct na de loterij contact opgenomen. | |||
}} | }} |
Huidige versie van 27 apr 2025 om 16:59
Uitslag Grote Loterij BOF 2025
Gepubliceerd op 27 april 2025 door Ruud Vriens
👑 Uitslag loterij! 👑
Gisteren, 26 april 2025, werden de winnaars van de grote loterij van de BOF gekozen. Hieronder alle prijswinnaars op een rijtje, incl. lotnummer:
Prijs | Naam | Lotnummer |
---|---|---|
#1 | James | 250461 |
#2 | Noortje Jansen | 250587 |
#3 | Joost v Poppel | 251314 |
#4 | Pas | 250552 |
#5 | Jan Gommers | 251011 |
#6 | Rick | 251220 |
#7 | Dominique Petersen | 251384 |
#8 | JW Verjoeven | 250847 |
#9 | Tijn de Kruijf | 250350 |
#10 | Van Raak | 251300 |
🇳🇱 Van harte gefeliciteerd aan alle prijswinnaars! En geen prijs gewonnen? Niet getreurd, volgend jaar zijn we er gewoon weer!🥳
Met de prijswinnaars die niet aanwezig waren bij de trekking, is direct na de loterij contact opgenomen.