Uitslag Grote Loterij BOF 2025: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Artikel |Naam=Uitslag Grote Loterij BOF 2025 |Coverafbeelding=Bof-uitslag-2025.jpeg |Samenvatting=Uitslag van de grote loterij van de Biks Oranje Fist 4025 |Auteur=Ruud Vriens |Publicatiedatum=2025-04-27 |Artikeltekst=Prijs Naam Nummer 1 James 250461 2 Noortje Jansen 250587 3 Joost v Poppel 251314 4 Pas 250552 5 Jan Gommers 251011 6 Rick 251220 7 Dominique Petersen 251384 8 JW Verjoeven 250847 9 Tijn de Kruijf 250350 10 Van Raa...') Β |
Geen bewerkingssamenvatting Β |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|Auteur=Ruud Vriens | |Auteur=Ruud Vriens | ||
|Publicatiedatum=2025-04-27 | |Publicatiedatum=2025-04-27 | ||
|Artikeltekst=Prijs | |Artikeltekst=π Uitslag loterij! π | ||
Naam | Β | ||
Gisteren, 26 april 2025, werden de winnaars van de grote loterij van de BOF gekozen. Hieronder alle prijswinnaars op een rijtje, incl. lotnummer: | |||
1 | Β | ||
James | Β | ||
250461 | <table> | ||
2 | <tr> | ||
Noortje Jansen | <th>Prijs</th> | ||
250587 | <th>Naam</th> | ||
3 | <th>Lotnummer</th> | ||
Joost v Poppel | </tr> | ||
251314 | <tr> | ||
4 | <td>#1</td> | ||
Pas | <td>James</td> | ||
250552 | <td>250461</td> | ||
5 | </tr> | ||
Jan Gommers | <tr> | ||
251011 | <td>#2</td> | ||
6 | <td>Noortje Jansen</td> | ||
Rick | <td>250587</td> | ||
251220 | </tr> | ||
7 | <tr> | ||
Dominique Petersen | <td>#3</td> | ||
251384 | <td>Joost v Poppel</td> | ||
8 | <td>251314</td> | ||
JW Verjoeven | </tr> | ||
250847 | <tr> | ||
9 | <td>#4</td> | ||
Tijn de Kruijf | <td>Pas</td> | ||
250350 | <td>250552</td> | ||
10 | </tr> | ||
Van Raak | <tr> | ||
251300 | <tr> | ||
<td>#5</td> | |||
<td>Jan Gommers</td> | |||
<td>251011</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#6</td> | |||
<td>Rick</td> | |||
<td>251220</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#7</td> | |||
<td>Dominique Petersen</td> | |||
<td>251384</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#8</td> | |||
<td>JW Verjoeven</td> | |||
<td>250847</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#9</td> | |||
<td>Tijn de Kruijf</td> | |||
<td>250350</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<tr> | |||
<td>#10</td> | |||
<td>Van Raak</td> | |||
<td>251300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
</table> | |||
Β | |||
Β | |||
π³π± Van harte gefeliciteerd aan alle prijswinnaars! En geen prijs gewonnen? Niet getreurd, volgend jaar zijn we er gewoon weer!π₯³ | |||
Β | |||
Met de prijswinnaars die niet aanwezig waren bij de trekking, is direct na de loterij contact opgenomen. | |||
}} | }} |
Huidige versie van 27 apr 2025 om 16:59
Uitslag Grote Loterij BOF 2025
Gepubliceerd op 27 april 2025 door Ruud Vriens
π Uitslag loterij! π
Gisteren, 26 april 2025, werden de winnaars van de grote loterij van de BOF gekozen. Hieronder alle prijswinnaars op een rijtje, incl. lotnummer:
Prijs | Naam | Lotnummer |
---|---|---|
#1 | James | 250461 |
#2 | Noortje Jansen | 250587 |
#3 | Joost v Poppel | 251314 |
#4 | Pas | 250552 |
#5 | Jan Gommers | 251011 |
#6 | Rick | 251220 |
#7 | Dominique Petersen | 251384 |
#8 | JW Verjoeven | 250847 |
#9 | Tijn de Kruijf | 250350 |
#10 | Van Raak | 251300 |
π³π± Van harte gefeliciteerd aan alle prijswinnaars! En geen prijs gewonnen? Niet getreurd, volgend jaar zijn we er gewoon weer!π₯³
Met de prijswinnaars die niet aanwezig waren bij de trekking, is direct na de loterij contact opgenomen.