BOF 2024 Uitslag Grote Loterij: verschil tussen versies
Meer acties
imported>Ruud Vriens Geen bewerkingssamenvatting |
imported>Ruud Vriens Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
<td>240993</td> | <td>240993</td> | ||
<td>Joost Diderich</td> | <td>Joost Diderich</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#2</td> | |||
<td>241217</td> | |||
<td>Pieter Jan Smeijers</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#3</td> | |||
<td>240240</td> | |||
<td>J. Hirdis</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#4</td> | |||
<td>240451</td> | |||
<td>Maaike & Stef</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#5</td> | |||
<td>241576</td> | |||
<td>Marcel v. Dronkelen</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#6</td> | |||
<td>240068</td> | |||
<td>Antoine Buyse</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#7</td> | |||
<td>241148</td> | |||
<td>Johan Laureijs</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#8</td> | |||
<td>241239</td> | |||
<td>Lianne de Rooij</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#9</td> | |||
<td>240711</td> | |||
<td>Ellis van Berkel</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>#10</td> | |||
<td>240372</td> | |||
<td>Saar Vermaas</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versie van 14 mei 2024 22:27
BOF 2024 - Trekking Grote Loterij
Gepubliceerd op 14 mei 2024 door Ruud Vriens
Bedankt voor het meedoen aan de de Grote Loterij van Scouting Hilvarenbeek.
27 april om 17u was de trekking hierbij de uitslag.
| Prijs | Nummer | Naam |
|---|---|---|
| #1 | 240993 | Joost Diderich |
| #2 | 241217 | Pieter Jan Smeijers |
| #3 | 240240 | J. Hirdis |
| #4 | 240451 | Maaike & Stef |
| #5 | 241576 | Marcel v. Dronkelen |
| #6 | 240068 | Antoine Buyse |
| #7 | 241148 | Johan Laureijs |
| #8 | 241239 | Lianne de Rooij |
| #9 | 240711 | Ellis van Berkel |
| #10 | 240372 | Saar Vermaas |
Typefouten voorbehouden
